工频耐压试验(油浸式)装置除了可用于交流工频耐压试验,如果配以同等电压等级和同等容量的电容、硅堆及高压直流微安表,便可组装成直流高压试验装置,可以测量高压直流泄漏电流等试验。
工频耐压试验(油浸式)装置除了可用于交流工频耐压试验,如果配以同等电压等级和同等容量的电容、硅堆及高压直流微安表,便可组装成直流高压试验装置,可以测量高压直流泄漏电流等试验。
1、高低压电压、电流四路测量方式,可实时监测高低压电流、电压值。
2、采用16位AD采集芯片,可自动捕捉峰值电压、电流。
3、发现试品击穿、闪络等故障及解决问题。
4、过压、过流保护。
5、超过设定高低压电流任一电流时自动切断电压输出,降压回零,并发声光报警。
6、具有回零检测功能,回零确定后方可进行下一步操作,安全可靠。
7、软硬件抗干扰设计。
注:产品外观、附件以实际产品为准,规格参数若有变动,恕不另行通知。
型号 | 容量 | 高压电压(KV) | 高压电流(mA) | 低压输入 | 变比 | 温升℃ | 重量 | |||
(KVA) | AC | DC | AC | DC | (V) | (A) | 高/仪 | 30分钟 | kg | |
GYJ-5/50 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200 | 25 | 500 | 10 | 37 |
GYJ-10/50 | 10 | 50 | 70 | 200 | 50 | 200 | 50 | 500 | 10 | 65 |
GYJ-30/50 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 380 | 79 | 500 | 10 | 95 |
GYJ-50/50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 380 | 132 | 500 | 10 | 120 |
GYJ-10/100 | 10 | 100 | 140 | 100 | 50 | 200 | 50 | 1000 | 10 | 78 |
GYJ-20/100 | 20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 380 | 53 | 1000 | 10 | 98 |
GYJ-30/100 | 30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 380 | 79 | 1000 | 10 | 120 |
GYJ-20/150 | 20 | 150 | 210 | 133 | 100 | 380 | 53 | 1000 | 10 | 140 |
GYJ-30/150 | 30 | 150 | 210 | 200 | 100 | 380 | 79 | 1000 | 10 | 165 |
GYJ-50/150 | 50 | 150 | 210 | 333 | 100 | 380 | 132 | 1000 | 10 | 160 |
GYJ-100/150 | 100 | 150 | 210 | 667 | 150 | 380 | 263 | 1000 | 10 | 180 |
油浸式试验变压器 | 1台 |
控制箱 | 1台 |
试验线 | 1套 |
合格证 | 1个 |
说明书 | 1份 |
出厂试验报告 | 1份 |
试验汇编 | 1份 |
1、按时为您提供优质产品,强化物流管理,确保货物完好无缺。
2、强化技术沟通,为用户提供周到的技术支持。
3、按合同的规定提供现场调试指导及性能验收等技术培训。
4、24小时响应、终生维护。