GLF-3000Y型异频线路参数测试仪是现场测试各种高压输电线路(架空、电缆、架空电缆混合)工频参数的测试仪器。仪器为一体化结构,内置变频电源模块,可变频调压输出电源。
GLF-3000Y型异频线路参数测试仪是现场测试各种高压输电线路(架空、电缆、架空电缆混合)工频参数的测试仪器。仪器为一体化结构,内置变频电源模块,可变频调压输出电源。
1、一体化结构,体积小、重量轻。
2、抗感应电压电路设计,保证仪器能够在感应电压下正常工作。
3、45Hz或55Hz的变频测量,有效地避开了现场各种工频干扰信号。
4、仪器配备了液晶显示屏。
5、仪器数据可以通过U盘导出数据。
注:产品外观、附件以实际产品为准,规格参数若有变动,恕不另行通知。
1 | 使用条件 | -20℃ ~ 50℃ | RH<80% |
2 | 抗干扰原理 | 变频法 | |
3 | 电 源 | AC 220V±10% | 允许发电机 |
4 | 电源输出 | 最大输出电压 | AC300V |
电压精度 | 0.5% | ||
电流精度 | 0.5% | ||
最大输出电流 | 8A | ||
输出频率 | 45Hz、55Hz | ||
5 | 测量范围 | 电容 | 0.01~30µF |
阻抗 | 0.01~400Ω | ||
阻抗角 | -180°~ +180° | ||
6 | 测量分辨率 | 电容 | 0.0001µF |
阻抗 | 0.0001Ω | ||
阻抗角 | 0.0001° | ||
7 | 测量准确度 | 电容: ≥1µF时,±1%读数±0.01µF; | |
电阻: ≥1Ω时,±1%读数±0.01Ω; | |||
阻抗角: ±0.2°(电压>1.0V); | |||
8 | 干扰电流 | 小于40A | |
9 | 外型尺寸 | 500×400×450(mm) | |
10 | 存储器大小 | 100 组 支持U盘数据存储 | |
11 | 重 量 | 55 Kg |
仪器主机 | 1台 |
附件箱 | 1个 |
测试输出线 | 3根 |
电压输入线 | 3根 |
地线 | 1根 |
AC220V电源线 | 1根 |
保险管 | 3个 |
打印纸 | 2卷 |
合格证 | 1个 |
说明书 | 1份 |
出厂试验报告 | 1份 |
试验汇编 | 1份 |
1、按时为您提供优质产品,强化物流管理,确保货物完好无缺。
2、强化技术沟通,为用户提供周到的技术支持。
3、按合同的规定提供现场调试指导及性能验收等技术培训。
4、24小时响应、终生维护。